2009年5月29日
当社及び当社の連結子会社であるRoland Corporation U.S.(本社:アメリカ カリフォルニア州ロサンゼルス、代表者:デニス フーリハン、以下「RUS」という)は、それぞれ平成21年5月29日、平成21年5月28日(現地時間)開催の取締役会において、同じく連結子会社であるRodgers Instruments Corporation(本社:アメリカ オレゴン州ヒルスボロ、代表者:梯 郁太郎、以下「ROD」という)の全株式を当社がRUSから取得し、RODを当社の直接の子会社とすることを決議いたしましたので、お知らせいたします。
1.株式の取得の目的
RODはRUSの子会社として、電子楽器の製造を行っておりますが、今般、当社がRUSの所有するROD全株式を取得し、直接の子会社とすることにより、当社による迅速な意思決定を実行し、グループの収益の最大化を図ってまいります。
2.異動する孫会社の概要
| (1) | 名称 | : | Rodgers Instruments Corporation | 
| (2) | 本店所在地 | : | アメリカ オレゴン州ヒルスボロ | 
| (3) | 代表者 | : | 梯 郁太郎 | 
| (4) | 設立年月日 | : | 1988年5月11日 | 
| (5) | 事業内容 | : | 電子楽器の製造 | 
| (6) | 決算期 | : | 12月 | 
| (7) | 従業員数 | : | 105名(平成21年4月30日現在) | 
| (8) | 資本金 | : | US$ 31,500千 | 
| (9) | 出資者構成及び株式所有割合 | : | RUS 100% | 
(10)最近事業年度における業績の状況
(千US$)
| 平成20年12月期 | 平成19年12月期 | |
| 売上高 | 14,198 | 14,661 | 
| 売上総利益 | 4,919 | 4,693 | 
| 営業利益 | ▲2,811 | ▲2,409 | 
| 経常利益 | ▲2,797 | ▲2,298 | 
| 当期利益 | ▲1,833 | ▲1,592 | 
| 総資産 | 12,522 | 12,624 | 
| 純資産 | 8,523 | 10,357 | 
3.株式の取得先
| (1) | 名称 | : | Roland Corporation U.S. | 
| (2) | 本店所在地 | : | アメリカ カリフォルニア州ロサンゼルス | 
| (3) | 代表者 | : | デニス フーリハン | 
| (4) | 事業内容 | : | 電子楽器の販売 | 
| (5) | 当社との関係 | : | 当社の連結子会社であります。 | 
4.取得株式及び株式所有割合
| (1) | 異動前の所有株式 | 0%(間接保有 100%) | 
| (2) | 取得株式 | 100% | 
| ROD株式の取得にあたっては、当社は当社の保有するRUS株式の一部(保有分の約20%)を取得対価として交付し、RUSは自己株式としてRUS株式を取得するとともに、引き換えにROD株式を当社に交付します。なお、当社のRUS株式所有割合(100%)に変更はありません。 | ||
| (3) | 異動後の所有株式 | 100% | 
5.日程
 平成21年5月29日 株式取得についての取締役会決議
 平成21年5月31日 当社によるRODの全株式の取得
6.今後の見通し
当該孫会社の異動に伴う業績への影響は軽微であります。
以上
ローランド株式会社 経営企画部  |