2007年2月19日
ローランド株式会社
静岡県浜松市細江町中川2036-1
証券コード:7944
品名/品番 | 商品価格 | 発売日 | 初年度販売予定数 |
ローランドピアノ・デジタル FP-7 | オープン価格 | 2007年2月23日 | 3,000台 |
ローランドピアノ・デジタル FP-4 | オープン価格 | 2007年2月23日 | 4,000台 |
ローランド株式会社(社長:田中 英一 http://www.roland.co.jp/ 資本金:92億74百万円)は、フルコンサート・グランドピアノの音を追及した新音源を採用した、持ち運びも手軽なスタイリッシュ・デジタルピアノFPシリーズ2機種を2007年2月23日(金)に発売いたします。
ローランドは1974年に世界初のタッチ・センス付き(強弱の表現ができる)電子ピアノEP-30を発売以来、つねにデジタルピアノの進化を最先端で牽引してまいりました。その中で「FPシリーズ」は、ピアノとしての高い基本性能を持ちながら、持ち運びできる手軽さと、場所をとらないコンパクトさ、スタイリッシュなデザインで、1991年のシリーズ発売以来、幅広いお客様にご支持いただいてまいりました。一方で、昨今の他社スタイリッシュ・ピアノは「低価格」を売りに販売台数を伸ばしているのも事実です。ローランドは、よりピアノとしての「音」と「タッチ」にこだわり、コンパクト&スタイリッシュな外観に磨きをかけ、「アコースティック・ピアノの代用品」ではなく、お客様により納得いただける「ピアノ」として、「FPシリーズ」をフル・リニューアルいたします。
贅沢なピアノ・サウンド「88鍵ステレオ・マルチサンプリング・ピアノ音源」
ピアノコンサートで使用される、フルコンサート・グランドピアノの音を徹底的に追求し、世界の銘器と呼ばれるフルコンサート・グランドピアノの88鍵すべてを丁寧に一鍵一鍵ステレオ・サンプリングした「88鍵ステレオ・マルチサンプリング・ピアノ音源」を採用。グランドピアノの一鍵一鍵によって異なる、鳴り方や響き方、余韻までも忠実に再現します。コンパクト・サイズだからといってピアノ音質には妥協をせず、レッスン用ピアノとしても十分にお客様に納得いただける仕様としました。
グランドピアノのタッチを追及した「PHAU(プログレッシブ・ハンマー・アクションU)鍵盤」(FP-7)
FP-7にはアコースティック・ピアノと同じく、バネを使わずにハンマーの重みだけで自然な弾き心地を実現してご好評のPHA(プログレッシブ・ハンマー・アクション)鍵盤をさらに改良した「PHAU(プログレッシブ・ハンマー・アクションU)鍵盤」を採用。ピアノとして幅広い演奏表現を可能にします。
軽量・コンパクトな「PHAαU(プログレッシブ・ハンマー・アクション・アルファU)鍵盤」(FP-4)
FP-4には、PHAU鍵盤をより軽量・コンパクトにした「PHAαU(プログレッシブ・ハンマー・アクション・アルファU)鍵盤」を採用。バネを使わない88鍵のハンマー・アクション鍵盤ながら、本体重量を15.3kg、本体奥行きを約30cmに収め、手軽な移動と、省スペースを実現いたしました。
デザインを一新
●本体色はFP-7に精悍な「ブラック」を、FP-4に「ブラック」に加えキュートな「ホワイト」をご用意。特にFP-4の「ホワイト」は軽量・コンパクトとも合わせて一人暮らしの女性にターゲットを絞りました。昨今はやりのデザイナーズ・マンションやセレクト・ショップ・ブランドで統一したシンプルなお部屋にも、すっきりと収まります。
●FPシリーズは本体のみでのご使用に加え、専用スタンドとセットでのご使用にも配慮。本体デザインと統一感のある木製スタンドもご用意いたしました。
その他のデジタルならではの特長
●調律不要、いつでも「調律したて」の状態でピアノ演奏が可能。もちろん、ボリュームの調節が可能なうえ、ヘッドホンを接続すれば、夜でも周囲を気にせず演奏できます。
●ピアノ音色以外に、ハープシコードやストリングスなどの楽器音のほか効果音を計300種類以上内蔵。
●クラシックやジャズの名曲を60曲以上内蔵。
●メトロノームや録音機能をに加え、手軽にバンドとのセッションが楽しめる「セッション・パートナー」やUSBメモリー経由でオーディオ・データを取り込み、既存の曲との競演や、バンド練習に活用できる「オーディオ・キー(FP-7)」を搭載。演奏の楽しさを広げます。
●USBメモリーと接続できる外部入力端子を装備。USBメモリー(別売)や、CD-ROMドライブ(別売)の接続で、インターネットから取り込んだミュージックデータをパソコンから楽器の内部メモリーに移すなど、パソコンとの連動を簡単にしています(FP-7)。
![]() FP-7 |
![]() FP-4 |
||
鍵盤 | 鍵盤 | 88鍵PHAII(プログレッシブ・ハンマー・アクションII)鍵盤 | 88鍵PHAαII(プログレッシブ・ハンマー・アクションαII)鍵盤 |
鍵盤タッチ | 100段階/固定(ベロシティー設定可能) ハンマーレスポンス:10段階 | 3段階/固定(ベロシティー設定可能) | |
キーボード・モード | フル・キーボード、デュアル(音量バランス設定可能)、スプリット(スプリット・ポイント設定可能) | ||
音源 | ピアノ音 | 88鍵ステレオ・マルチサンプルリング・ピアノ音源 | |
最大同時発音数 | 128音 | ||
音色 | 348音色(トーン・ホイール・オルガン6、9ドラム・セットを含む) | 342音色(9ドラム・セットを含む) | |
GM2 システム/GSフォーマット/XG Lite 対応 | |||
音律 | 7種類[平均律、純正調(長調/短調)、キルンベルガー、中全音律、ピタゴラス音律、ベルクマイスター]・根音指定可 | ||
ストレッチ・チューニング | オフ、プリセット、ユーザー(鍵盤ごとのチューニング設定可能:-50.0 〜 +50.0セント) | プリセット | |
マスター・チューニング | 415.3 〜 466.2Hz(0.1Hz単位) | ||
トランスポーズ | キー・トランスポーズ:-6 〜 +5(半音単位 )プレイバック・トランスポーズ(オーディオ含む):-6 〜 +5(半音単位) |
キー・トランスポーズ:-6 〜 +5(半音単位) | |
エフェクト | サウンド・コントロール(3段階)、リバーブ(10段階)、デジタル・エフェクト(62種類、ロータリー、ダンパー・レゾナンス含む) | ||
[ピアノのみ]キー・オフ・レゾナンス(10段階)、ストリング・レゾナンス(10段階)、ダンパー・レゾナンス(127段階)、大屋根開閉(7段階)、ハンマー・ノイズ(5段階)、ダンパー・ノイズ(10段階)、アリコート(Dulpex Scale、10段階) | - | ||
イコライザー | 4バンド・デジタル・イコライザー | ||
うれしい機能 | セッション・パートナー | リズム:80種類×2 バリエーション、コード進行:自動または鍵盤入力(コード進行作成可能) | |
レジストレーション | 28(本体メモリーに最大25セット保存可能、外部メモリーに最大99セット保存可能) | 24(本体メモリーに最大25セット保存可能) | |
機能いろいろ | V-LINK | ||
オーディオ・キー、ピアノ・デザイナー | - | ||
メトロノーム | メトロノーム | テンポ:4分音符=10〜500 | |
拍子:(2/2、0/4、2/4、3/4、4/4、5/4、6/4、7/4、3/8、6/8、9/8、12/8) | |||
音量調節:11段階、パターン:11種類 | 音量調節:11段階 | ||
レコーダー | トラック数 | 3トラック | |
記憶曲数 | 1曲 | ||
記憶音数 | 約30,000音 | ||
コントロール | 曲選択、再生/停止、録音、曲の頭、巻戻し、早送り、トラック・ミュート、トラック・ミュート音量、テンポ、余曲再生、カウントイン、曲音量 | ||
センター・キャンセル(オーディオのみ)、16パート・ミュート | - | ||
テンポ | 4分音符=10〜500 | ||
分解能 | 120ティック/4分音符 | ||
内部メモリー | 記憶曲数 | 最大99曲 | |
外部メモリー | 記憶媒体 | USBメモリー(別売) | - |
再生可能データ | SMFフォーマット(0/1)、ローランドピアノ・デジタル対応フォーマット(iフォーマット)、オーディオ・ファイル(WAV形式、44,1kHz、16ビット・リニア)、音楽CD(CD-DA)※市販のUSB CDドライブ接続時 | ||
セーブ可能データ | SMFフォーマット(0)、レジストレーション・セット | ||
内臓曲 | 内臓曲 | 65曲+音色デモ10曲 | 65曲+音色デモ8曲 |
接続端子 | USB端子 | 外部メモリー端子、USB(MIDI)端子 | USB(MIDI)端子 |
コントロール端子 | ペダル端子(ダンパー、ソフト*、ソステヌート*) *機能割り当て可能 | ||
その他端子 | アウトプット端子(L/Mono、R):標準タイプ、インプット端子(L/Mono、R):標準タイプ、ヘッドホン端子×2:ステレオ標準タイプ、MIDI端子(In、Out)、DCイン端子 | ||
ミックス・イン端子:ステレオ・ミニ・タイプ | - | ||
その他 | 定格出力 | 13W×2 | 7W×2 |
スピーカー | (8cm×12cm)×2(スピーカー・ボックス付き) | (8cm×12cm)×2 | |
表示器 | 128×64ドット、グラフィックLCD(バック・ライト付き) | 7セグメント3桁LED | |
言語 | 日本語(曲名、歌詞)、英語 | - | |
歌詞表示 | 可能(本体表示器) | - | |
コントロール | 音量、バランス、スピーカー、スイッチ | ||
ディスプレイ・コントラスト | - | ||
ペダル | 連続検出対応1本付属 | ||
電源 | DC12V(付属ACアダプター) | DC9V(付属ACアダプター) | |
消費電力 | 26W | 22W | |
外装仕上げ | ブラック | ホワイト、ブラック | |
外装寸法1 | 【本体のみ】[譜面立てなし]1,346(幅)×375(奥行)×137(高さ)mm | 【本体のみ】[譜面立てなし]1,342(幅)×305(奥行)×135(高さ)mm | |
外装寸法2 | 【別売専用スタンド(KSC-44-BK)含む】[譜面立てあり]1,346(幅)×396(奥行)×949(高さ)mm | 【別売専用スタンド(KSC-44-WH/BK)含む】[譜面立てあり]1,342(幅)×341(奥行)×940(高さ)mm | |
質量 | 【本体のみ、譜面立て含まず】23,9kg | 【本体のみ、譜面立て含まず】15,3kg | |
【別売専用スタンド、譜面立て含む】36,1kg | 【別売専用スタンド、譜面立て含む】27,4kg | ||
付属品 | 取扱説明書、保証書、ローランドユーザー登録カード、ACアダプター、電源コード(ACアダプター接続用)※MIDIケーブル/オーディオ・ケーブル/MIDIインプリメンテーションは別売 | ||
譜面立て、譜面立て取り付けネジ2本、ペダル(ハーフ・ダンパー対応)、本体カバー | |||
オーディオ・キー・ユーティリティー クイック・ガイド、CD-ROM(Audio Key Utility)、SONAR LE についてのご案内、CD-ROM(SONAR LE) | - |
※本ニュースリリースに記載されている社名、製品名などの固有名詞は、各社の登録商標または商標です。
お問い合わせは、下記にお願いいたします ニュースリリースのEメールによる配信をご希望の場合は |