
|
2009年4月14日現在 |
動作確認済コンパクトフラッシュ
下記コンパクトフラッシュにおいて、BR-600の動作を確認しています。
(○=動作します / ×=使用できません / −=発売されていません / 空欄=未調査)
| メーカー | 型番 | 容量 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 128MB | 256MB | 512MB | 1GB | ||
| SanDisk | SDCFB-*-J60 | ○ 512 | ○ 1024 | ||
| SDCFH-*-901 | − | ○ 1024 | |||
| SDCFH-*-903 | − | ○ 256 | ○ 512 | ○ 1024 ※2 | |
| HAGIWARA SYSCOM |
HPC-CF*V | ○ 128 | ○ 256 | ○ 512 | ○ 1G |
| HPC-CF*V2 | ○ 1G※2 | ||||
| HPC-CF*Z | ○ 128 | ○ 256 | ○ 512 | ○ 1G | |
| HPC-CF*ZP | ○ 128 | ○ 512 | ○ 1G | ||
| HPC-CF*Z3F | ○ 1G ※2 | ||||
| HPC-CF*Z3U5 | ○ 1G ※2 | ||||
| GREEN HOUSE | GH-CF*XX | − | ○ 256 | ○ 512 | ○ 1G |
| GH-CF*MB | ○ 128 | ○ 256 | − | ||
| GH-CF*MX | ○ 256 | ||||
| GH-CF*DX | ○ 256 | ||||
| Lexar Media | CF*B-40-278 | − | ○ 256 | ○ 1G | |
| CF*B-80-380 | − | − | × 1G ※1 | ||
| CF*B-80-810 | − | − | − | ○ 1G | |
| CF*B-133-810 | − | − | − | ○ 1G ※2 | |
| I/O DATA | CFX-* | × 256M | |||
| BUFFALO | RCF-X*Y | ○ 128M ※2 | ○ 256M ※2 | ○ 512M ※2 | ○ 1G ※2 |
| RCF-G* | ○ 256M | ○ 1G | |||
| Transcend | TS*CF45 | ○ 128M | ○ 256M | ○ 512M | ○ 1G |
| TOSHIBA | CF-NA*T | ○ 128M | |||
| Princeton | PCFS-* | ○ 256 | |||
| PCFS2-* | ○ 1G ※2 | ||||
| PQI | QCF-* | ○ 256 | |||
| QCF40-* | ○ 256 | ||||
※1: Lexar Media CF1GB-80-380:カードにより使用できないことが確認されました。
(2006.04.27)
※2: システム・プログラム Ver.1.11 にアップデートすることで正常動作が確認されました。
また、BR-600 でお使いいただけるコンパクト・フラッシュ・カード(1GB)を、BR-600 用のパーツとして弊社製品販売店様にご注文いただけます。
パーツコード : #5100004107
パーツ名称 : CF CARD, SP001GBCFC080V10-LP
ご注意:
|
※ |
同一型番でも、メモリー固有の設計仕様や使用環境などの違いにより、使用できない場合があります。上記リストは、掲載している型番でのすべての動作を保証しているものではありません。 |
|
※ |
型番の*の部分は容量に応じて異なります。対応する文字列は容量の項目のところに記載しています。 |
|
※ |
空欄は未調査のため、現時点では推奨できません。 |
|
※ |
BR-600で使用可能なコンパクトフラッシュは、タイプ
I です。 |