ローランド・ミュージック・スクール > コンクール > ファンタスティック・ピアノコンクール > 過去の決勝大会入賞者
| 部門 | 賞名 | 氏名(地区) | 演奏曲 |
|---|---|---|---|
| 課題曲部門 | |||
| 小学生の部 | 最優秀賞 | 時任 晃成(九州B) | 銀河鉄道999 |
| 優秀賞 | 高井 花菜(神静) | Beautiful Dreamer | |
| 中高生の部 | 最優秀賞 | 岩城 直也(東京) | サマータイム |
| 優秀賞 | 鶴丸 小太郎(関東) | レクイエム | |
| 一般の部 | 最優秀賞 | 泉 大介(中国・四国B) | クレオパトラの夢 |
| 優秀賞 | 細川 千尋(北陸) | エターナリー | |
| 審査員特別賞 | 高橋 貴彦(中高・東北) | 翼をください | |
| 三船 麻理(一般・近畿) | クレオパトラの夢 | ||
| 部門 | 賞名 | 氏名(地区) | 演奏曲 |
|---|---|---|---|
| 課題曲部門 | |||
| 小学生の部 | 最優秀賞 | 久禮 遊馬(東京) | 二人でお茶を |
| 優秀賞 | 松本 佳菜(東北) | 二人でお茶を | |
| 中高生の部 | 最優秀賞 | 長濱 司(北海道) | キャリオカ |
| 優秀賞 | 小出 健太郎(東海) | キャリオカ | |
| 一般の部 | 最優秀賞 | 橋本 幸代(京滋) | ヴァイオリン協奏曲第1番より |
| 優秀賞 | 尾辻 あずさ(東海) | キャラバン | |
| 自由曲部門 | |||
| 小学生の部 | 最優秀賞 | 高井 里菜(神静) | Joyful Joyful |
| 優秀賞 | 松野 萌(神静) | ソナチネ Op.13 No,1 | |
| 一般の部 | 最優秀賞 | 該当者なし | - |
| 優秀賞 | 牧野 陽代(近畿) | stranger in paradise | |
| 部門 | 賞名 | 氏名(地区) | 演奏曲 |
|---|---|---|---|
| 一般部門 | |||
| 小学生の部 | 最優秀賞 | 永田 舞鈴(九州B) | ラヴァーズ・コンチェルト |
| 優秀賞 | 天田 美紀(関東) | ティコ・ティコ | |
| 中高生の部 | 最優秀賞 <グランプリ> |
長治 昂志(東京) | 恋はみずいろ |
| 優秀賞 | 長濱 司(北海道) | テイク・ファイブ | |
| 一般の部 | 最優秀賞 | 横田 あさみ(九州) | テネシーワルツ |
| 優秀賞 | 廣岡 朋子(中国・四国B) | Triste | |
| デジタルピアノ部門 | |||
| 小学生の部 | 最優秀賞 | 鈴木 椋太(北海道) | ルーマニア民族舞曲より |
| 優秀賞 | 高井 里菜(神静) | あこがれ/愛 | |
| 一般の部 | 最優秀賞 <グランプリ> |
仮屋 みなみ(九州) | 喜びの島 |
| 優秀賞 | 白浜 泉(中国・四国B) | 朝日の如くさわやかに | |
| 部門 | 賞名 | 氏名(地区) | 演奏曲 |
|---|---|---|---|
| 一般部門 | |||
| 小学生の部 | 最優秀賞 | 藤井 佳奈美(中国・四国B) | いつか王子様が |
| 優秀賞 | 佐藤 由佳(東京) | いつか王子様が | |
| 中高生の部 | 最優秀賞 | 関 まどか(関東) | 亡き王女のためのパヴァーヌ |
| 優秀賞 | 荒川 満郷(九州A) | Romantic City | |
| 一般の部 | 最優秀賞 <グランプリ> |
古城 洋次(中国・四国B) | トッカータとフーガ ニ短調より |
| 優秀賞 | 徳永 悦代(東京) | ADIOS NONINO | |
| デジタルピアノ部門 | |||
| 小学生の部 | 最優秀賞 | 高井 里菜(神静) | LINUS&LUCY |
| 優秀賞 | 清水 未知(京滋) | バタフライ | |
| 一般の部 | 最優秀賞 <グランプリ> |
細川 千尋(北陸) | Eternal Love |
| 優秀賞 | 白浜 泉(中国・四国B) | あなたと夜と音楽と | |
| 部門 | 賞名 | 氏名(地区) | 演奏曲 |
|---|---|---|---|
| 一般部門 | |||
| 小学生の部 | 最優秀賞 <グランプリ> |
高草木 皐月(関東) | オクラホマ巨人 |
| 優秀賞 | 小出 健太郎(東海) | ひとりぼっちの羊飼い | |
| 中高生の部 | 最優秀賞 | 森 祐介(京滋) | The Winner Takes It All |
| 優秀賞 | 細川 千尋(北陸) | The Winner Takes It All | |
| 一般の部 | 最優秀賞 | 冨塚 千春(東北) | 愛情物語?ノクターン? |
| 優秀賞 | 大森 克美(東京) | スペイン | |
| デジタルピアノ部門 | |||
| 小学生の部 | 最優秀賞 | 中川 美由樹(近畿) | Tonight |
| 優秀賞 | 小松 眞子(近畿) | 黒猫のタンゴ | |
| 一般の部 | 最優秀賞 <グランプリ> |
近藤 和歌(九州) | 3つの前奏曲 |
| 優秀賞 | 道端 竜子(中国・四国A) | La Fiesta | |
| 部門 | 賞名 | 氏名(地区) | 演奏曲 |
|---|---|---|---|
| 一般部門 | |||
| 小学生の部 | 最優秀賞 | 山崎 聖奈(北陸) | かわいいアイシャ |
| 優秀賞 | 田中 実穂(京滋) | お江戸日本橋 | |
| 中高生の部 | 最優秀賞 <グランプリ> |
中桐 望(中国・四国B) | 世界は日の出を待っている |
| 優秀賞 | 林 辰樹(中国・四国A) | ボヘミアン・ラプソディー | |
| 審査員特別賞 | 中野 貴文(東海) | パガニーニの主題による狂詩曲 | |
| 一般の部 | 最優秀賞 | 平山 聖子(関東) | マウンテン・ダンス |
| 優秀賞 | 三島 朋子(中国・四国B) | ピアノ協奏曲「宿命」 | |
| デジタルピアノ部門 | |||
| 最優秀賞 | 平 京子(京滋) | Cat's Dance | |
| 優秀賞 | 森 由佳里(東海) | Fantasia ?for Nausicaa? | |
| 部門 | 賞名 | 氏名(地区) | 演奏曲 |
|---|---|---|---|
| 一般部門 | |||
| 小学生の部 | 最優秀賞 | 冨田 楓(中国・四国B) | 一晩中踊れたら |
| 優秀賞 | 柳沢 嘉奈子(信越) | アンダー・ザ・シー | |
| 中高生の部 | 最優秀賞 | 生山 由梨香(中国・四国B) | 黒い瞳 |
| 優秀賞 | 中村 晋策(関西B) | シング・シング・シング | |
| 一般の部 | 最優秀賞 <グランプリ> |
佐藤 和美(東京都A) | 私のお気に入り |
| 優秀賞 | 福山 真由美(神静) | めぐりあい | |
| デジタルピアノ部門 | |||
| 最優秀賞 | 鈴木 朋子(北海道) | リベルタンゴ | |
| 優秀賞 | 平 京子(関西B) | Route66 | |
| 部門 | 賞名 | 氏名(地区) | 演奏曲 |
|---|---|---|---|
| 一般部門 | |||
| ジュニア部門 | 最優秀賞 | 川岡 広実(中国四国A) | 飾りのついた四輪馬車 |
| 優秀賞 | 加藤 聖也(北海道) | エンター・ティナー | |
| シニア部門 | 最優秀賞 <グランプリ> |
横田 あさみ(九州) | アラビアのロレンス |
| 優秀賞 | 森 晴香(北海道) | サー・デューク | |
| グランプリ 部門 |
最優秀賞 | 中村 いづみ(関西A) | ホワッツ・ニュー |
| 優秀賞 | 徳永 悦代(東京B) | ブラジル | |
※敬称略