ローランド業務用音響機器の最新の活用例を紹介いたします。
過去の導入事例をご紹介した冊子は「カタログ請求」ページからご請求いただけますのでどうぞご利用ください。
|
事 例 |
導入機器 |
|||||||
| ライブ配信 | 株式会社トリドール様 | 兵庫県 | ビデオ・ミキサー | |||||
| ライブ配信 | 株式会社アークインターネット様 | 愛知県 | ビデオ・ミキサー | |||||
| 舞台演出 | セカンドステージ様 | 大阪府 | ビデオ送出機、メディア・コンバーター、ビデオ・ミキサー | |||||
| ホテル | ホテル日航東京様 | 東京都 | ビデオ送出機、メディア・コンバーター、ビデオ・ミキサー | |||||
| PA | 株式会社MSI JAPAN東京 | 東京都 | デジタル・オーディオ伝送、 パーソナル・モニター・システム | |||||
| PA | 株式会社東京三光 様 | 東京都 | デジタル・オーディオ伝送、 パーソナル・モニター・システム | |||||
| PA | 株式会社MSI JAPAN東京 | 東京都 | デジタル・オーディオ伝送、 パーソナル・モニター・システム | |||||
| ホテル | 株式会社ハートス 様 (神戸メリケンパークオリエンタルホテル宴会場) |
兵庫県 | デジタル・オーディオ・ミキシング | |||||
| ライブ配信 | 岡本商店街振興組合 様 | 兵庫県 | ビデオ・ミキサー/ビューワー | |||||
| PA | CANDY-POP 様 | 神奈川県 | デジタル・オーディオ・ミキシング、デジタル・オーディオ伝送、パーソナル・ミキサー | |||||
| ライブ配信 | 京都大学人文科学研究所様 | 京都府 | ビデオ・ミキサー | |||||
| ライブ配信 | 熊本放送様 | 熊本県 | ビデオ・ミキサー | |||||
| スタジオ | スタジオプラスアルファ 様 | 福岡県 | DAWシステム | |||||
| 放送配信 サービス |
日本デジタル配信 様 | 東京都 | ビデオ・ミキサー/ビューワー | |||||
| ホテル | 株式会社ハートス 様 | 大阪府 | デジタル・オーディオ・ミキシング | |||||
| 映像制作 | hamapro 浜谷修三様 | 東京都 | メディア・コンバーター、ビデオ・レコーダー | |||||
| 映像制作 | hamapro 浜谷修三様 | 東京都 | ビデオ・ミキサー | |||||
| ライブ配信 | 福岡ソフトバンクホークス株式会社様 | 福岡県 | ビデオ・ミキサー | |||||
|
事 例(50音順) |
導入機器 |
|||||||
| ライブ配信 | 青木貴則 様 | 東京都 | ビデオ・ミキサー、メディア・コンバーター、デジタル・オーディオ・ミキシング、デジタル・オーディオ伝送、パワー・アンプ/スピーカー | |||||
| 映像制作 | イルージョン 菊池 様(テスト・レポート) | 東京都 | ビデオ・ミキサー | |||||
| 映像制作/VJ | UNU 様 | 東京都 | ビデオ・ミキサー、ビデオ送出機 | |||||
| イベント運営 | 映像センター 名古屋支店 様 | 愛知県 | ビデオ・ミキサー | |||||
| 放送局 | エフエム東京 様 | 東京都 | デジタル・オーディオ伝送 | |||||
| PA | MSI JAPAN 大阪 様 | 大阪府 | デジタル・オーディオ・ミキシング、デジタル・オーディオ伝送 | |||||
| 学校 | 関東学院大学 様 MVS-12事例/LVS-800事例 |
東京都 | ビデオ・ミキサー/ビューワー | |||||
| 学校 | 九州工業大学 様 | 福岡県 | ビデオ・レコーダー | |||||
| ライブ配信 | キバンインターナショナル パンダスタジオ 様 | 東京都 | ビデオ・ミキサー | |||||
| 舞台 | 『素浪人ワルツ』様 | 大阪府 | ビデオ送出機 | |||||
| PA | タムコ 様 | 東京都 | デジタル・オーディオ・ミキシング、デジタル・オーディオ伝送、ステージ・キーボード | |||||
| 情報サービス | TKC 様 | 東京都 | メディア・コンバーター、ビデオ編集機、スピーカー | |||||
| 放送局 | テレビ松本ケーブルビジョン 様 | 長野県 | デジタル・オーディオ伝送 | |||||
| ライブ配信 | Ustream Studio 北浜(株式会社ドットコム)様 | 大阪府 | ビデオ・ミキサー | |||||
| 教会 | 淀橋教会 様 | 東京都 | デジタル・オーディオ・ミキシング、デジタル・オーディオ伝送 | |||||
| ライブハウス | ラドンナ 様 | 東京都 | デジタル・オーディオ・ミキシング、ステージ・キーボード、ビデオ・ミキサー、ビデオ送出機 | |||||
| ライブハウス | LIP2nd 様 | 大阪府 | デジタル・オーディオ・ミキシング、ビデオ・ミキサー | |||||
| スタジオ | リンキィディンクスタジオ 様 | 大阪府 | オーディオ・レコーダー | |||||
|
事 例(50音順) |
導入機器 |
|||||||
| ポスプロ | IMAGICAウエスト 様 | 京都府 | メディア・コンバーター | |||||
| FM局 | FMながおか 様 | 新潟県 | デジタル・オーディオ伝送 | |||||
| 空間演出 | カラーキネティクス・ジャパン 様 | 東京都 | ビデオ送出機、ビデオ・ミキサー | |||||
| IT/通信 | キッズプレート 様 | 東京都 | ビデオ・ミキサー、ビデオ送出機、オーディオ/MIDIインターフェース、オーディオ・ミキサー、ステージ・キーボード/その他 | |||||
| 劇場 | 京橋花月 様 | 大阪府 | ビデオ送出機、ビデオ・ミキサー、メディア・コンバーター | |||||
| 病院 | 隈病院 様 | 兵庫県 | ビデオ・レコーダー | |||||
| 商業施設 | 京王ストア 様 | 東京都 | オーディオ・レコーダー | |||||
| 映像制作 | 小島肇(HAJIMEVISION)様 | 北海道 | ビデオ・レコーダー | |||||
| 映像制作 | Zazou Pop Studio 近藤洋史 様 | 神奈川県 | メディア・コンバーター | |||||
| ライブハウス | J-POP Cafe 様 | 東京都 | デジタル・オーディオ・ミキシング | |||||
| イベント運営 | シグマ映像 様 | 神奈川県 | デジタル・オーディオ伝送、ビデオ送出機 | |||||
| イベント運営 | スタートライン 様 | 東京都 | ビデオ・ミキサー、オーディオ・ミキサー | |||||
| 放送局 | TBSラジオ&コミュニケーションズ 様 | 東京都 | デジタル・オーディオ・ミキシング、オーディオ・レコーダー | |||||
| 映像制作/VJ | duplex 様 | 東京都 | ビデオ送出機、ビデオ・ミキサー | |||||
| 放送局 | 日本テレビ放送網 生田スタジオ 様 | 神奈川県 | オーディオ・レコーダー | |||||
| PA | Hallelujah Gospel Family(ハレルヤ・ゴスペル・ファミリー)様 | 東京都 | デジタル・オーディオ・ミキシング | |||||
| PA | 舞研 様 | 鹿児島県 | デジタル・オーディオ・ミキシング | |||||
| 映像制作 | 北海道共立 水谷信彦 様 | 北海道 | ビデオ・レコーダー | |||||
| ホテル | ホテルニューオウミ 様 | 滋賀県 | メディア・コンバーター | |||||
| 放送局 | 讀賣テレビ放送 様 | 大阪府 | メディア・コンバーター | |||||
| ライブハウス | Live Space Vi-CODE 様 | 大阪府 | デジタル・オーディオ・ミキシング、コンピューター周辺機器 | |||||


