| 主な仕様 |
|---|
| 規定入力レベル | -20dBu |
|---|
| 入力インピーダンス | 1MΩ |
|---|
| 規定出力レベル | -20dBu |
|---|
| 出力インピーダンス | 1kΩ |
|---|
| コントロール | ペダル・スイッチ、GAIN BOOSTつまみ、DISTつまみ、TONEつまみ、BOTTOMつまみ、LEVELつまみ |
|---|
| 接続端子 | INPUTジャック、OUTPUTジャック、ACアダプター・ジャック(DC9V) |
|---|
| 電源 | DC9V=乾電池 S-006P/9V(6F22/9V)、ACアダプター |
|---|
| 消費電流 | 18mA(DC9V) |
|---|
| 連続使用時の電池の寿命(使用状態によって異なります) | マンガン電池約18時間 |
|---|
| 付属品 | 乾電池 S-006P/9V(6F22/9V) |
|---|
| 別売品 | ACアダプター PSA-100 |
|---|
| 外形寸法 / 質量 |
|---|
| 幅(W) | 73 mm |
|---|
| 奥行き(D) | 129 mm |
|---|
| 高さ(H) | 59 mm |
|---|
| 質量 | 410 g |
|
※製品の仕様及び内容は改良のため予告なく変更することがあります。