| 右手鍵盤 | 92ボタン(ベロシティー/アフタータッチ(マスターバー使用)付き) 右手ボタン配列(C-Griff, Europe, C-Griff 2, B-Griff Bajan, B-Griff Fin, D-Griff, D-Griff 2) |
|---|
| 左手鍵盤 | 120ベース・ボタン(ベロシティー付き)モード スタンダード・ベース(ベース2列、3列)、フリー・ベース(Minor 3rd、Bajan、5th、N. Europe、Finnish)、オーケストラ・ベース、オーケストラ・コード、オーケストラ・フリー・ベース |
|---|
| 蛇腹(ベローズ) | 高感度センサーによる空気圧検出、蛇腹調節つまみ |
|---|
| 音源 | PBM音源 ※ PBM=Physical Behavior Modeling |
|---|
| 最大同時発音数 | 128音 |
|---|
| アコーディオン・セット(ユーザー設定可能) | 80 |
|---|
| 音色数(1アコーディオン・セットあたり) | トレブル・パート:14、ベース・パート(スタンダード・ベース・モード:7 フリー・ベース・モード:7)、オーケストラ・ベース・パート:7、オーケストラ・コード・パート:7、オーケストラ・フリー・ベース・パート:7、オーケストラ・パート:26、パーカッション・サウンド:128 [フッテージ] トレブル・リード:7 ベース・リード:5 コード・リード:3 フリー・ベース:2) |
|---|
| ミュゼット・デチューン | マイクロ・チューニング・プリセット:16種類 |
|---|
| エフェクト | リバーブ:8タイプコーラス:8タイプディレイ:10タイプオルガン音色用ロータリー:スロー/ファーストチャンバー(共鳴箱)シミュレーション |
|---|
| コントロール | ボリューム、トレブル/ベース・バランス、リバーブ、コーラス、ディレイ、データ入力用エンコーダー(ENTERスイッチ付き)、トレブル音色切り替えスイッチ、ベース音色切り替えスイッチ、ソルディナ(共鳴箱)スイッチ、ナビゲーション・ボタン(UP、DOWN、MENU/WRITE、EXIT/JUMP)、セット切り替えボタン(SET UP、SET DOWN) |
|---|
| 定格出力 | 25W+25W |
|---|
| スピーカー | 10cm×2、ツィーター×2 |
|---|
| 接続端子 | ヘッドホン端子、アウトプット端子(L/MONO、R/MONO)、マルチ・コネクター(FBC-7接続用) |
|---|
| 電源 | 充電式バッテリー(付属)、FBC-7(電源/充電ユニット、AC100V(50/60Hz)) |
|---|
| 消費電力 | 140W |
|---|
| 付属品 | FBC-7、取扱説明書、保証書、電源コード、19ピン・マルチ・ケーブル、アコーディオン・クロス、ストラップ、バッテリー |
|---|
| 別売品 | 専用バッテリー、FR-7X用ソフト・バッグ、FBC-7用ソフト・バッグ |
|---|
| FBC-7:電源ユニット/フット・スイッチ/バッテリー充電器 |
|---|
| コントロール | プログラマブル・フット・スイッチ(SET UP、SET DOWN、REGISTER UP、REGISTER DOWN、SUSTAIN)、充電ボタン |
|---|
| 接続端子 | マルチ・コネクター、エクスプレッション・ペダル端子、MIDI端子(IN、OUT、THRU)、アウトプット端子(L/MONO、R/MONO)、バッテリー充電端子、ACインレット |
|---|
| 外形寸法 / 質量 |
|---|
| 幅(W) | 506 mm |
|---|
| 奥行き(D) | 249 mm |
|---|
| 高さ(H) | 397 mm |
|---|
| 質量 | 10.7 kg |
|
ストラップを除く、専用バッテリーを含む
|
※製品の仕様及び内容は改良のため予告なく変更することがあります。