| 鍵盤 | |
|---|---|
| 鍵盤 | 76鍵 |
| 音源 | |
| 音色 | ・MAN I:オルガン音色6タブレット(各タブレットごとに4オルガン音色、計24音色)、ユーザー音色1タブレット(オルガン音色×4、オーケストラ音色×8) |
| ・MAN II:オルガン音色4タブレット(各タブレットごとに4オルガン音色、計16音色)、ユーザー音色1タブレット(オルガン音色×4、オーケストラ音色×8) | |
| ・PEDAL:オルガン音色2タブレット(各タブレットごとに4オルガン音色、計8音色)、ユーザー音色1タブレット(オルガン音色×4、オーケストラ音色×8) | |
| ・その他:チェンバロ×4(8フィートT、8フィートU、4フィート、リュート)、フォルテピアノ、ピアノ、チェレスタ | |
| カプラー | II/I |
| レジストレーション | 8メモリー(4×2バンク)+キャンセル |
| エフェクト | リバーブ、トレミュラントタブレット (Manual II用) |
| コントロール | ボリューム、リバーブ、バランス、トーン |
| キー・トランスポーズ | -6〜+5(半音単位) |
| 音律 | 5種類(平均律、ベルクマイスター、キルンベルガー、バロッティ、ミーントーン) |
| マスター・チューニング | 415.3〜466.2Hz |
| ピッチ | 4種類(ベルサイユ392Hz、バロック415Hz、モダン: 440Hz、ベネチアン 465 Hz ) |
| その他 | |
| レコーダー | トラック数1(コントロール:STOP、PLAY/PAUSE、REC) |
| 記憶媒体 | USBメモリー |
| スピーカー | 2スピーカーボックス(バスレフタイプ) |
| 接続端子 | ヘッドホン端子:ステレオ標準タイプ、アウトプット端子(L/Mono R):標準タイプ、MIDI端子(IN/OUT)、ペダル端子(エクスプレッション/サスティン)、PK 入力端子、外部メモリー(USB端子)、DC IN端子 |
| 電源 | DC12V(ACアダプターPSB-7U)、オート・オフ機能 |
| 消費電力 | 30W |
| 外形寸法 | [譜面立てあり]1,251(幅)×444(奥行)×323(高さ)mm [譜面立てなし]1,251(幅)×348(奥行)×140(高さ)mm |
| 質量 | 12.0 kg(譜面立て含む) |
| 付属品 | 譜面立て、ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 |
| オプション | 足鍵盤との組み合わせ例【スタンド:CKS-C200、ペダル:PK-25A/PK-7A/PK-5A、ベンチ:BNC-23-BK (PK-25A用)、BNC-15-BK (PK-5A, PK7用)】、 足鍵盤なしでの組み合わせ例【スタンド:KS-12、ベンチ:BNC-29】、 その他【エクスプレッション・ペダル EV-5/EV-7、ダンパー・ペダルDP-10、ヘッドホン、USBメモリーM-UF2G】 |
※製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


