ir情報

主要な連結指標等の推移

主要な連結指標等の推移このページはプリントアウト時にレイアウトが変更されます

  第35期
(2007.3)
第36期
(2008.3)
第37期
(2009.3)
第38期
(2010.3)
第39期
(2011.3)
売上高(百万円) 95,259 108,560 100,506 75,034 78,270
売上総利益(百万円) 40,861 47,945 42,796 28,566 31,401
営業利益(百万円) 9,842 13,333 7,430 △813 2,270
経常利益(百万円) 10,455 13,090 6,050 △541 909
当期純利益(百万円) 3,701 3,621 1,047 △2,090 △694
純資産額(百万円) 73,331 78,689 71,499 68,277 64,129
総資産額(百万円) 93,116 98,692 93,886 81,675 79,121
1株当り純資産額(円):BPS 2,285.47 2,387.00 2,158.28 2,157.75 2,001.90
1株当り当期純利益(円):EPS 147.40 144.22 41.72 △83.99 △29.21
営業活動によるキャッシュ・フロー(百万円) 6,790 8,026 1,540 8,555 2,662
投資活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △4,179 △7,270 △2,914 △311 △1,744
財務活動によるキャッシュ・フロー(百万円) △940 △3,201 6,980 △11,088 △678
現金及び現金同等物の期末残高(百万円) 22,413 19,554 23,078 20,401 19,047
従業員数(人) 2,395 2,528 2,708 2,699 3,115
売上高総利益率(%) 42.9 44.2 42.6 38.1 40.1
売上高営業利益率(%) 10.3 12.3 7.4 △1.1 2.9
売上高経常利益率(%) 11.0 12.1 6.0 △0.7 1.2
売上高成長率(%) 6.7 14.0 △7.4 △25.3 4.3
自己資本利益率(%):ROE 6.7 6.2 1.8 △4.0 △1.4
自己資本比率(%) 61.6 60.7 57.7 62.8 60.2
株価収益率(倍):PER 18.3 13.4 25.2
株価純資産倍率(倍):PBR 1.2 0.8 0.5 0.5 0.5
設備投資額(百万円) 3,342 5,350 3,450 1,286 1,644
研究開発費(百万円) 6,836 6,740 6,772 6,193 6,808
減価償却費(百万円) 2,548 3,028 3,208 2,793 2,398
広告販促費(百万円) 4,859 5,256 5,191 3,537 3,337
資本金(百万円) 9,274 9,274 9,274 9,274 9,274
1株当り配当額(円) 35.00 35.00 30.00 20.00 25.00
配当性向:連結(%) 23.7 24.3 71.9
配当性向:単体(%) 43.9 34.5 74.3

第35期より少数株主持分を含む

このページの上へ