| HP507 | HP505 | HP503 | RP301 | ||
| 鍵盤 | 鍵盤 | 88鍵(PHA III アイボリー・フィール鍵盤、エスケープメント付き) | 88鍵(PHA III アイボリー・フィールS鍵盤、エスケープメント付き) | 88鍵(アイボリー・フィールG鍵盤、エスケープメント付き) | |
| タッチ | キー・タッチ:100 段階、固定(注) ハンマー・レスポンス:オフ、1 ~ 10 |
キー・タッチ:5段階、固定(注) | |||
| キーボード・ モード |
フル・キーボード、デュアル(音量バランス設定可能)、スプリット(スプリット・ポイント設定可能)、ツインピアノ | フル・キーボード、ツインピアノ | |||
| ペダル | ペダル | ダンパー・ペダル(プログレッシブ・ダンパー・アクション・ペダル、連続検出対応)、 ソフト・ペダル(連続検出)、ソステヌート・ペダル(機能切り替え可) |
ダンパー・ペダル(連続検出)、 ソフト・ペダル(連続検出)、 ソステヌート・ペダル |
||
| 音源 | ピアノ音 | スーパーナチュラル・ピアノ音源 | |||
| 音源 | GM2システム/GSフォーマット/XGlite対応 | ―――― | |||
| 最大同時発音数 | 128音 | ||||
| 音色 | グランド・ピアノ:10 音色、クラシカル・ピアノ:6 音色、E.ピアノ:10 音色、ストリングス:14 音色、その他:307 音色(ドラム・セット8、効果音セット1 含む) | 30音色 | |||
| 音律 | 8種類、主音指定可 | ―――― | |||
| ストレッチ・ チューニング |
プリセット、ユーザー(鍵盤ごとのチューニング設定可能:-50.0~+50.0セント)、オフ | オン、オフ | 常時オン | ||
| マスター・ チューニング |
415.3~466.2Hz(0.1Hz 単位) | ||||
| トランスポーズ | トランスポーズ:-6 ~ +5(半音単位) | ||||
| プレイバック・トランスポーズ:-6 ~ +5(半音単位) | ―――― | ||||
| エフェクト | アンビエンス(オフ、1~10)、音質(オフ、-10~0~+10)[ ピアノのみ(ピアノ・デザイナー)]:大屋根開閉(1~7)、サウ ンドボード・ビヘイビア(オフ、1~10)、キャビネット・レゾ ナンス(オフ、1~10)、ハンマー・ノイズ(-2~+2)、ダンパー・ ノイズ(オフ、1~10)、アリコート(オフ、1~10)、ダンパー・ レゾナンス(オフ、1~10)、ストリング・レゾナンス(オフ、1 ~10)、キー・オフ・レゾナンス(オフ、1~10) オルガンのみ:ロータリー(遅い/速い) | アンビエンス(オフ、1~10)、音質(オフ、-10~0~+10) [ピアノのみ]:サウンドボード・ビヘイビア(オフ、1~10)、キャビネット・レゾナンス(オフ、1~10)、ダンパー・レゾナンス (オフ、1~10)、ストリング・レゾナンス(オフ、1~10)、キー・オフ・レゾナンス(オフ、1~10) [オルガンのみ]:ロータリー(遅い/速い) |
リバーブ(オフ、1~10)、ブリリアンス(-10~0~10)、ストリング・レゾナンス(常時オン、ピアノのみ)、ダンパー・レゾナンス(常時オン、ピアノのみ)、キー・オフ・レゾナンス(常時オン、ピアノのみ) | ||
| メトロノーム | テンポ | 4分音符=10 ~ 500 | |||
| 拍子 | 2/2、0/4、2/4、3/4、4/4、5/4、6/4、7/4、3/8、6/8、9/8、12/8 | ||||
| 音量調節 | 11段階 | ―――― | |||
| SMFレコーダー | トラック数 | 3トラック | 1トラック | ||
| 記憶形式 | SMF(フォーマット0) | ||||
| 記憶曲数 | レコーダー部:1曲 | ||||
| 内部メモリー:最大99曲 | 内部メモリー:最大10曲 | ||||
| 記憶音数 | 約30,000音 | ||||
| コントロール | 曲選択、再生/停止、録音、巻戻し、早送り、曲の頭/前の曲、次の曲、トラック・ミュート、ミュート音量、テンポ、テンポ・ミュート、全曲再生、カウントイン、曲のバランス、AB リピート | 曲選択、再生/停止、録音、前の曲/巻き戻し、次の曲/早送り、トラック・ミュート、テンポ、全曲再生、カウントイン |
|||
| テンポ | 4分音符=10~500 | ||||
| 分解能 | 120ティック/4分音符 | ||||
| オーディオ/ 音楽CD |
再生 | 可能:再生フォーマット:オーディオ・ファイル(WAV形式、44.1kHz、16ビット・リニア)、音楽CD(CD-DA)※別売USB CDドライブ接続時 | ―――― | ||
| 録音 | 可能(鍵盤演奏、SMFデータ、Input 端子からの音声): 録音フォーマット: オーディオ・ファイル(WAV形式、44.1kHz、16 ビット・リニア) |
可能(鍵盤演奏、SMFデータ):録音フォーマット:オーディオ・ファイル(WAV形式、44.1kHz、16 ビット・リニア) | |||
| トランスポーズ | プレイバック・トランスポーズ(Input 端子からの音声含む):-6 ~ +5(半音単位) | プレイバック・トランスポーズ:-6 ~ +5(半音単位) | |||
| テンポ | オーディオ再生スピード:75 ~ 125% | ||||
| コントロール | 曲選択、再生/停止、録音、巻戻し、早送り、曲の頭/前の曲、次の曲、テンポ、全曲再生、曲のバランス、AB リピート、センター・キャンセル(Input 端子からの音声含む) | 曲選択、再生/停止、録音、巻戻し、早送り、曲の頭/前の曲、次の曲、テンポ、全曲再生、曲のバランス、AB リピート、センター・キャンセル | |||
| 内部メモリー | 記憶形式 | 最大99曲 | 最大10曲 | ||
| 記憶形式 | SMFフォーマット(0) | ||||
| 外部メモリー | 記憶媒体 | USBメモリー | ―――― | ||
| 再生可能データ | SMF(フォーマット0 /1)、ローランドピアノ・デジタル対応フォーマット(iフォーマット)、 オーディオ・ファイル(WAV 形式、44.1kHz、16 ビット・リニア)、 音楽CD(CD-DA)※別売USB CD ドライブ接続時 |
―――― | |||
| 記憶形式 | SMF(フォーマット0)、オーディオ・ファイル(WAV 形式、44.1kHz、16 ビット・リニア) | ―――― | |||
| その他 | 内蔵曲 | ピアノ名曲集:75曲、セレクション:10曲、バイエル:106曲、ブルグミュラー:25曲 | 200曲 | ||
| 定格出力 | 60W×2、10W×2 | 30W×2、5W×2 | 12W×2 | ||
| ピアノ演奏時の音圧レベル | 110dB ※当社規定の測定方法による |
107dB ※当社規定の測定方法による |
105dB ※当社規定の測定方法による |
103dB ※当社規定の測定方法による |
|
| スピーカー | キャビネット・スピーカー:16cm×2(スピーカー・ボックス付き)、ニアフィールド・スピーカー:5cm×2、スペーシャル・スピーカー:(12×8cm)×2 | キャビネット・スピーカー:12cm×2、スペーシャル/ニアフィールド・スピーカー:5cm×2 | 12cm×2 | ||
| 表示器 | グラフィックLCD 122×32ドット | カスタムLCD | 7セグメント3桁LED | ||
| 言語 | 日本語 | ―――― | |||
| コントロール | 音量(スライダー) | 音量 | |||
| その他の機能 | パネル・ロック、MIDI Visual Control | ||||
| 赤外線通信機能 | |||||
| 接続端子 | AC In端子、Pedal端子、Input端子(L/Mono、R):RCAピン・タ イプ、Output端子(L/Mono、R):標準タイプ、 USB COMPUTER 端子、USB MEMORY 端子、MIDI端子(In、 Out)、Phones(ヘッドホン)端子(ステレオ、ツインピアノ・インディビジュ アル・モード対応)×2:ステレオ標準タイプ | DC In端子、Pedal端子、Input端子(L/Mono、R):RCAピン・ タイプ、Output端子(L/Mono、R):標準タイプ、 USB COMPUTER端子、USB MEMORY端子、MIDI端子(In、 Out)、Phones(ヘッドホン)端子(ステレオ、ツインピアノ・ インディビジュアル・モード対応)×2:ステレオ標準タイプ | DC In端子、Pedal端子、Input 端子:ステレオ・ ミニ・タイプ、Output端子(L/Mono、R):標準タイプ、 USB COMPUTER端子、USB MEMORY端子、 MIDI端子(In、Out)、Phones(ヘッドホン)端子(ステレオ)×2: ステレオ標準タイプ | DC In 端子、Pedal 端子、Input 端子:ステレオ・ミニ・タイプ、Output 端子 (L/Mono、R):標準タイプ、MIDI 端子(In、Out)、Phones(ヘッドホン)端子(ステレオ) ×2:ステレオ標準タイプ | |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | DC24V(付属ACアダプター) | DC12V(付属ACアダプター) |
||
| 消費電力 | 34W(31W ~ 85W) 34W:ボリュームを中央にしてピアノ演奏したときの消費電力の目安 31W:電源投入後、音を鳴らしていない状態の消費電力 85W:定格消費電力 |
11W(10W ~ 36W) 11W:ボリュームを中央にしてピアノ演奏したときの消費電力の目安 10W:電源投入後、音を鳴らしていない状態の消費電力 36W:定格消費電力 |
8W(5W ~ 32W) 8W:ボリュームを中央にしてピアノ演奏したときの消費電力の目安 5W:電源投入後、音を鳴らしていない状態の消費電力 32W:定格消費電力 |
12W (4W~24W) 12W:ボリュームを中央にしてピアノ演奏したときの消費電力の目安 4W:電源投入後、音を鳴らしていない状態の消費電力 24W:定格消費電力 |
|
| 外形寸法(専用スタンド込み) | 【譜面立てを含む】 1,405(幅)×498(奥行)×1,129(高さ)mm 【譜面立てを倒したとき】 1,405(幅)×498(奥行)×956(高さ)mm |
【譜面立てを含む】 1,387(幅)×430(奥行)×1,072(高さ)mm 【譜面立てを倒したとき】 1,387(幅)×457.3(奥行)×899(高さ)mm |
【譜面立てを含む】 1,387(幅)×429(奥行)×1,036(高さ)mm 【譜面立てを外したとき】 1,387(幅)×429(奥行)×860(高さ)mm |
【譜面立てを付けた場合】 1,378(幅)×424(奥行)×992(高さ)mm 【譜面立てを外した場合】 1,378(幅)×424(奥行)×834(高さ)mm |
|
| 質量(専用スタンド込み) | HP507:80.5kg、HP507-PE:82.5kg | HP505:55.5kg、HP505-PE:57.5kg | 52.5kg | 39kg | |
| 付属品 | 取扱説明書、保証書、ローランドユーザー登録カード、電源コード、専用高低自在椅子、ヘッドホン、ヘッドホンフック、譜面立て | ||||
| 楽譜集「ローランドクラシック名曲60選」 | |||||
| ―――― | ACアダプター | ||||
※HP507、HP505、HP503のUSB接続の動作条件は、こちらをご覧ください。
http://www.roland.co.jp/cs/
注:鍵盤タッチの「固定」とは、鍵盤タッチの強弱に関わらず一定の音量で音が鳴る状態です。 オルガンやハープシコードなどの音色で演奏する場合に適しています。
※ 製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。